General Summary
Total Requests 262
Total Page Requests 28
Total Bytes Served 5454712
Failed Requests 15
Distinct Hosts Served 193
Distinct Files Served 34
 
Daily Summary
Day Requests Pages
Sun 0 0.000% 0 0.000%
Mon 20 7.634% 2 7.143%
Tue 38 14.504% 2 7.143%
Wed 75 28.626% 14 50.000%
Thu 60 22.901% 5 17.857%
Fri 37 14.122% 1 3.571%
Sat 32 12.214% 4 14.286%
 
Hourly Summary
Hour Requests Pages
00 9 3.435% 0 0.000%
01 5 1.908% 2 7.143%
02 3 1.145% 0 0.000%
03 3 1.145% 0 0.000%
04 1 0.382% 0 0.000%
05 2 0.763% 0 0.000%
06 2 0.763% 0 0.000%
07 1 0.382% 0 0.000%
08 4 1.527% 0 0.000%
09 6 2.290% 0 0.000%
10 12 4.580% 0 0.000%
11 16 6.107% 3 10.714%
12 13 4.962% 0 0.000%
13 17 6.489% 0 0.000%
14 20 7.634% 2 7.143%
15 9 3.435% 0 0.000%
16 26 9.924% 0 0.000%
17 12 4.580% 2 7.143%
18 14 5.344% 0 0.000%
19 12 4.580% 2 7.143%
20 42 16.031% 14 50.000%
21 16 6.107% 2 7.143%
22 10 3.817% 0 0.000%
23 7 2.672% 1 3.571%
 
Domain Report
Domain Requests Pages
[unresolved numerical addresses] 262 100.000% 28 100.000%
 
Organization Report
Organization Requests Pages
88 39 14.885% 13 46.429%
86 26 9.924% 0 0.000%
82 17 6.489% 0 0.000%
62.252 15 5.725% 0 0.000%
207.36 8 3.053% 2 7.143%
72 7 2.672% 0 0.000%
87 7 2.672% 0 0.000%
66.194 6 2.290% 6 21.429%
74 5 1.908% 4 14.286%
59 4 1.527% 0 0.000%
81.158 4 1.527% 0 0.000%
84 4 1.527% 0 0.000%
83 3 1.145% 0 0.000%
80.47 2 0.763% 0 0.000%
217.42 2 0.763% 0 0.000%
217.45 2 0.763% 0 0.000%
64.12 2 0.763% 0 0.000%
24.90 2 0.763% 0 0.000%
80.229 2 0.763% 0 0.000%
67.15 2 0.763% 0 0.000%
81.152 2 0.763% 0 0.000%
81.153 2 0.763% 0 0.000%
81.154 2 0.763% 0 0.000%
195.93 2 0.763% 0 0.000%
85 2 0.763% 0 0.000%
89 2 0.763% 0 0.000%
152.163 1 0.382% 0 0.000%
172.143 1 0.382% 0 0.000%
62.69 1 0.382% 0 0.000%
194.164 1 0.382% 0 0.000%
81.97 1 0.382% 0 0.000%
80.3 1 0.382% 0 0.000%
80.4 1 0.382% 0 0.000%
80.5 1 0.382% 0 0.000%
217.40 1 0.382% 0 0.000%
62.231 1 0.382% 0 0.000%
81.132 1 0.382% 0 0.000%
217.41 1 0.382% 0 0.000%
217.43 1 0.382% 0 0.000%
81.216 1 0.382% 0 0.000%
64.233 1 0.382% 0 0.000%
217.44 1 0.382% 0 0.000%
203.87 1 0.382% 0 0.000%
81.137 1 0.382% 0 0.000%
67.115 1 0.382% 1 3.571%
80.175 1 0.382% 0 0.000%
81.138 1 0.382% 0 0.000%
80.176 1 0.382% 0 0.000%
194.63 1 0.382% 0 0.000%
80.177 1 0.382% 0 0.000%
169.71 1 0.382% 0 0.000%
81.178 1 0.382% 0 0.000%
62.30 1 0.382% 0 0.000%
217.114 1 0.382% 0 0.000%
217.154 1 0.382% 0 0.000%
212.159 1 0.382% 0 0.000%
213.158 1 0.382% 0 0.000%
213.197 1 0.382% 0 0.000%
60 1 0.382% 1 3.571%
135.196 1 0.382% 0 0.000%
81.102 1 0.382% 0 0.000%
69 1 0.382% 0 0.000%
212.84 1 0.382% 0 0.000%
213.92 1 0.382% 1 3.571%
80.225 1 0.382% 0 0.000%
62.245 1 0.382% 0 0.000%
61.246 1 0.382% 0 0.000%
193.63 1 0.382% 0 0.000%
81.149 1 0.382% 0 0.000%
194.72 1 0.382% 0 0.000%
194.73 1 0.382% 0 0.000%
203.130 1 0.382% 0 0.000%
80.189 1 0.382% 0 0.000%
199.43 1 0.382% 0 0.000%
213.123 1 0.382% 0 0.000%
172.200 1 0.382% 0 0.000%
192.100 1 0.382% 0 0.000%
62.41 1 0.382% 0 0.000%
212.127 1 0.382% 0 0.000%
217.206 1 0.382% 0 0.000%
217.207 1 0.382% 0 0.000%
212.248 1 0.382% 0 0.000%
172.207 1 0.382% 0 0.000%
213.249 1 0.382% 0 0.000%
147.156 1 0.382% 0 0.000%
81.79 1 0.382% 0 0.000%
62.4 1 0.382% 0 0.000%
81.151 1 0.382% 0 0.000%
62.253 1 0.382% 0 0.000%
62.136 1 0.382% 0 0.000%
64.170 1 0.382% 0 0.000%
81.156 1 0.382% 0 0.000%
80.193 1 0.382% 0 0.000%
81.157 1 0.382% 0 0.000%
80.195 1 0.382% 0 0.000%
81.159 1 0.382% 0 0.000%
213.2 1 0.382% 0 0.000%
212.219 1 0.382% 0 0.000%
193.112 1 0.382% 0 0.000%
81.86 1 0.382% 0 0.000%
200.45 1 0.382% 0 0.000%
193.195 1 0.382% 0 0.000%
155.198 1 0.382% 0 0.000%
195.195 1 0.382% 0 0.000%
217.33 1 0.382% 0 0.000%
217.34 1 0.382% 0 0.000%
217.35 1 0.382% 0 0.000%
68.142 1 0.382% 0 0.000%
217.39 1 0.382% 0 0.000%
68.108 1 0.382% 0 0.000%
193.47 1 0.382% 0 0.000%
195.27 1 0.382% 0 0.000%
157.84 1 0.382% 0 0.000%
131.107 1 0.382% 0 0.000%
213.107 1 0.382% 0 0.000%
162.6 1 0.382% 0 0.000%
194.200 1 0.382% 0 0.000%
 
Host Report
Host Requests Pages
24.90.243.20 2 0.763% 0 0.000%
59.93.220.121 1 0.382% 0 0.000%
59.144.3.2 1 0.382% 0 0.000%
59.144.130.172 1 0.382% 0 0.000%
59.144.142.15 1 0.382% 0 0.000%
60.191.80.49 1 0.382% 1 3.571%
61.246.98.89 1 0.382% 0 0.000%
62.4.97.187 1 0.382% 0 0.000%
62.30.136.16 1 0.382% 0 0.000%
62.41.130.221 1 0.382% 0 0.000%
62.69.42.193 1 0.382% 0 0.000%
62.136.188.127 1 0.382% 0 0.000%
62.231.37.216 1 0.382% 0 0.000%
62.245.121.166 1 0.382% 0 0.000%
62.252.0.11 2 0.763% 0 0.000%
62.252.32.16 11 4.198% 0 0.000%
62.252.96.12 1 0.382% 0 0.000%
62.252.128.27 1 0.382% 0 0.000%
62.253.201.185 1 0.382% 0 0.000%
64.12.186.200 2 0.763% 0 0.000%
64.170.92.133 1 0.382% 0 0.000%
64.233.173.85 1 0.382% 0 0.000%
66.194.6.70 2 0.763% 2 7.143%
66.194.6.81 4 1.527% 4 14.286%
67.15.0.89 2 0.763% 0 0.000%
67.115.118.5 1 0.382% 1 3.571%
68.108.96.47 1 0.382% 0 0.000%
68.142.212.166 1 0.382% 0 0.000%
69.81.115.153 1 0.382% 0 0.000%
72.14.192.5 4 1.527% 0 0.000%
72.14.194.31 1 0.382% 0 0.000%
72.14.195.69 1 0.382% 0 0.000%
72.51.34.164 1 0.382% 0 0.000%
74.6.71.32 4 1.527% 4 14.286%
74.101.232.15 1 0.382% 0 0.000%
80.3.64.13 1 0.382% 0 0.000%
80.4.224.9 1 0.382% 0 0.000%
80.5.160.19 1 0.382% 0 0.000%
80.47.134.110 1 0.382% 0 0.000%
80.47.208.110 1 0.382% 0 0.000%
80.175.160.103 1 0.382% 0 0.000%
80.176.175.225 1 0.382% 0 0.000%
80.177.11.57 1 0.382% 0 0.000%
80.189.4.130 1 0.382% 0 0.000%
80.193.10.181 1 0.382% 0 0.000%
80.195.7.168 1 0.382% 0 0.000%
80.225.157.11 1 0.382% 0 0.000%
80.229.19.190 1 0.382% 0 0.000%
80.229.38.49 1 0.382% 0 0.000%
81.79.54.179 1 0.382% 0 0.000%
81.86.114.60 1 0.382% 0 0.000%
81.97.137.104 1 0.382% 0 0.000%
81.102.221.224 1 0.382% 0 0.000%
81.132.152.10 1 0.382% 0 0.000%
81.137.106.89 1 0.382% 0 0.000%
81.138.149.224 1 0.382% 0 0.000%
81.149.173.179 1 0.382% 0 0.000%
81.151.217.118 1 0.382% 0 0.000%
81.152.143.136 1 0.382% 0 0.000%
81.152.167.173 1 0.382% 0 0.000%
81.153.227.7 2 0.763% 0 0.000%
81.154.82.105 1 0.382% 0 0.000%
81.154.155.109 1 0.382% 0 0.000%
81.156.201.194 1 0.382% 0 0.000%
81.157.6.216 1 0.382% 0 0.000%
81.158.45.187 3 1.145% 0 0.000%
81.158.64.184 1 0.382% 0 0.000%
81.159.18.138 1 0.382% 0 0.000%
81.178.20.230 1 0.382% 0 0.000%
81.216.78.189 1 0.382% 0 0.000%
82.0.195.125 1 0.382% 0 0.000%
82.28.5.179 1 0.382% 0 0.000%
82.32.9.141 1 0.382% 0 0.000%
82.37.40.183 1 0.382% 0 0.000%
82.39.232.212 1 0.382% 0 0.000%
82.40.20.199 1 0.382% 0 0.000%
82.45.44.237 1 0.382% 0 0.000%
82.45.60.101 1 0.382% 0 0.000%
82.46.212.107 1 0.382% 0 0.000%
82.69.27.197 1 0.382% 0 0.000%
82.69.80.74 1 0.382% 0 0.000%
82.71.96.160 1 0.382% 0 0.000%
82.111.23.171 1 0.382% 0 0.000%
82.112.139.182 1 0.382% 0 0.000%
82.152.251.26 1 0.382% 0 0.000%
82.153.220.185 1 0.382% 0 0.000%
82.207.3.183 1 0.382% 0 0.000%
83.67.96.146 1 0.382% 0 0.000%
83.67.99.28 1 0.382% 0 0.000%
83.216.141.32 1 0.382% 0 0.000%
84.12.182.165 1 0.382% 0 0.000%
84.68.3.139 1 0.382% 0 0.000%
84.71.139.120 1 0.382% 0 0.000%
84.110.252.240 1 0.382% 0 0.000%
85.20.36.140 1 0.382% 0 0.000%
85.210.141.154 1 0.382% 0 0.000%
86.14.203.226 1 0.382% 0 0.000%
86.54.5.254 1 0.382% 0 0.000%
86.128.6.47 1 0.382% 0 0.000%
86.128.98.2 1 0.382% 0 0.000%
86.128.128.164 1 0.382% 0 0.000%
86.128.192.145 2 0.763% 0 0.000%
86.128.195.137 1 0.382% 0 0.000%
86.130.19.243 1 0.382% 0 0.000%
86.132.18.23 2 0.763% 0 0.000%
86.132.21.109 1 0.382% 0 0.000%
86.132.86.249 1 0.382% 0 0.000%
86.133.95.84 2 0.763% 0 0.000%
86.133.170.249 1 0.382% 0 0.000%
86.135.97.133 1 0.382% 0 0.000%
86.136.204.37 1 0.382% 0 0.000%
86.137.194.210 1 0.382% 0 0.000%
86.141.71.122 1 0.382% 0 0.000%
86.143.160.39 1 0.382% 0 0.000%
86.144.141.62 2 0.763% 0 0.000%
86.145.4.10 1 0.382% 0 0.000%
86.145.53.9 1 0.382% 0 0.000%
86.145.182.33 1 0.382% 0 0.000%
87.48.98.222 1 0.382% 0 0.000%
87.74.56.74 1 0.382% 0 0.000%
87.80.190.197 1 0.382% 0 0.000%
87.127.42.185 1 0.382% 0 0.000%
87.196.177.171 1 0.382% 0 0.000%
87.203.184.26 1 0.382% 0 0.000%
87.250.111.230 1 0.382% 0 0.000%
88.105.96.75 1 0.382% 0 0.000%
88.105.135.211 1 0.382% 0 0.000%
88.105.214.162 1 0.382% 0 0.000%
88.105.217.34 30 11.450% 13 46.429%
88.105.232.150 1 0.382% 0 0.000%
88.106.245.217 1 0.382% 0 0.000%
88.108.98.168 1 0.382% 0 0.000%
88.109.22.75 1 0.382% 0 0.000%
88.110.137.97 1 0.382% 0 0.000%
88.111.133.47 1 0.382% 0 0.000%
89.241.124.103 1 0.382% 0 0.000%
89.242.109.164 1 0.382% 0 0.000%
131.107.0.96 1 0.382% 0 0.000%
135.196.81.210 1 0.382% 0 0.000%
147.156.136.54 1 0.382% 0 0.000%
152.163.98.48 1 0.382% 0 0.000%
155.198.110.103 1 0.382% 0 0.000%
157.84.1.3 1 0.382% 0 0.000%
162.6.237.23 1 0.382% 0 0.000%
169.71.50.35 1 0.382% 0 0.000%
172.143.137.82 1 0.382% 0 0.000%
172.200.76.164 1 0.382% 0 0.000%
172.207.9.228 1 0.382% 0 0.000%
192.100.130.7 1 0.382% 0 0.000%
193.47.80.94 1 0.382% 0 0.000%
193.63.130.92 1 0.382% 0 0.000%
193.112.45.4 1 0.382% 0 0.000%
193.195.87.51 1 0.382% 0 0.000%
194.63.116.72 1 0.382% 0 0.000%
194.72.110.12 1 0.382% 0 0.000%
194.73.174.10 1 0.382% 0 0.000%
194.164.38.3 1 0.382% 0 0.000%
194.200.130.2 1 0.382% 0 0.000%
195.27.12.230 1 0.382% 0 0.000%
195.93.21.72 2 0.763% 0 0.000%
195.195.237.10 1 0.382% 0 0.000%
199.43.13.100 1 0.382% 0 0.000%
200.45.200.148 1 0.382% 0 0.000%
203.87.198.166 1 0.382% 0 0.000%
203.130.2.214 1 0.382% 0 0.000%
207.36.232.252 8 3.053% 2 7.143%
212.84.127.6 1 0.382% 0 0.000%
212.127.230.166 1 0.382% 0 0.000%
212.159.20.137 1 0.382% 0 0.000%
212.219.240.74 1 0.382% 0 0.000%
212.248.247.154 1 0.382% 0 0.000%
213.2.121.68 1 0.382% 0 0.000%
213.92.10.196 1 0.382% 1 3.571%
213.107.224.24 1 0.382% 0 0.000%
213.123.172.2 1 0.382% 0 0.000%
213.158.196.100 1 0.382% 0 0.000%
213.197.149.123 1 0.382% 0 0.000%
213.249.154.98 1 0.382% 0 0.000%
217.33.160.146 1 0.382% 0 0.000%
217.34.108.233 1 0.382% 0 0.000%
217.35.75.227 1 0.382% 0 0.000%
217.39.165.158 1 0.382% 0 0.000%
217.40.51.166 1 0.382% 0 0.000%
217.41.19.12 1 0.382% 0 0.000%
217.42.177.98 2 0.763% 0 0.000%
217.43.247.179 1 0.382% 0 0.000%
217.44.143.226 1 0.382% 0 0.000%
217.45.160.22 1 0.382% 0 0.000%
217.45.250.18 1 0.382% 0 0.000%
217.114.48.26 1 0.382% 0 0.000%
217.154.188.170 1 0.382% 0 0.000%
217.206.58.72 1 0.382% 0 0.000%
217.207.162.11 1 0.382% 0 0.000%
 
Directory Report
Directory Requests % Bytes
/account/ 190 72.519% 84.748 84.748%
[root directory] 28 10.687% 7.837 7.837%
/savageandgray/ 11 4.198% 4.765 4.765%
/angel/ 30 11.450% 2.246 2.246%
/images/ 3 1.145% 0.404 0.404%
 
File Type Report
File Type Requests % Bytes
.js 197 75.191% 84.760 84.760%
[directories] 28 10.687% 6.734 6.734%
.gif 16 6.107% 4.765 4.765%
.php 9 3.435% 3.293 3.293%
.swf 2 0.763% 0.404 0.404%
[not listed: 2] 10 3.817% 0.044 0.044%
 
Browser Report
Browser Requests
MSIE 193 73.946%
Firefox 46 17.625%
Safari 6 2.299%
Konqueror 6 2.299%
Netscape (compatible) 4 1.533%
asterias 2 0.766%
[not listed: 4] 4 1.533%
 
Failures Report
File Requests
/images/products/noimage.jpg 7 46.667%
/robots.txt 6 40.000%
/favicon.ico 2 13.333%